Modelo | TSH11XX |
Dimensão (mm) | Ø 16 x 119 |
Peso | 50g |
Modelo | CSH11XX |
Dimensão (mm) | Ø 16 x 119 |
Peso | 50g |
Modelo | CSH20NN |
Dimensão (mm) | Ø 15,7 x 134 |
Peso | 61g |
Modelo | CSH30NN |
Dimensão (mm) | Ø 16 x 168 |
Peso | 43g |
Modelo | TC00 |
Torque Máx. | Sem Limite |
Dimensão (mm) | Ø 20 x 67,9 |
Peso | 50g |
Modelo | TC10 |
Torque Máx. | 10 N·cm |
Dimensão (mm) | Ø 20 x 67,9 |
Peso | 50g |
Modelo | TC20 |
Torque Máx. | 20 N·cm |
Dimensão (mm) | Ø 20 x 67,9 |
Peso | 50g |
Modelo | TC35 |
Torque Máx. | 35 N·cm |
Dimensão (mm) | Ø 20 x 67,9 |
Peso | 50g |
Coloque o anel de manuseio no conversor de torque, após inserir o conversor de torque adequado no ângulo esterilizado.